城镇建筑

市场

市场是装备变成金币、金币再变回装备的地方——而且换回来一定亏,这是设计如此。本页给出它出多少、收多少、商品能刷出什么、订单要什么,以及哪一项改造收了圣骨却什么都不给。

它出多少,收多少

买价和卖价都由同样三个数字算出——部位基础价、品质系数、装备自身等级的价格系数——然后被两套完全不同的品质系数拉开差距。

游戏内说明

出售

出售没有任何随机成分。同部位、同品质、同等级的两件装备卖同样的金币——除非其中一件锻造过。所以这是可以直接拿来规划的数字。

部位基础价 × 品质卖价系数 × 等级价格系数,按出售提升加成后向上取整

锻造过的装备卖得更多,额外返还锻造花费的 40%。但这个花费是按当前的锻造价格重算的,不是你当初实际付的,所以事后再买锻造减价改造,会让已经锻好的装备卖价反而变低。

出售价格提升同样作用于装备过滤器自动卖出的收益,不只作用于你亲手摆到市场上的装备。

购买

买价不是卖价的逆运算。它用的是陡峭得多的品质系数、一个 ×6 的全局加价,以及每件装备生成时就定死的一个加价系数,范围 80%~119%。同一个货架上两件一模一样的装备,价格可以不同。

部位基础价 × 品质买价系数 × 等级价格系数 × 6 × 该件装备自身的加价系数,按购买降低折扣后向上取整

实际算下来

实际算下来
部位品质等级卖出 (无改造)卖出 (改造齐)买入(最低~最高) (无改造)买入(最低~最高) (改造齐)
靴子精良501,3422,14712,880 – 19,1596,440 – 9,580
胸甲套装9953,77486,038774,335 – 1,151,822387,168 – 575,911

买回来一定亏

把全部部位、品质、等级都算过一遍:零改造的市场要价是它给价的 4.6~42.8 倍;即使买价降低与出售提升都点满,仍要 1.5~13.4 倍。没有任何一件装备买回来再卖出去能回本,所以货架是用来买你想要的装备的,不是用来倒卖的。

价格类改造能到哪

价格类改造能到哪
改造无改造改造齐节点数
出售价格提升0%60%4
购买价格降低0%50%5
刷新价格降低0%40%4

商品货架

货架共 28 格,其中有多少格真的上货取决于市场改造点到哪一步。每次刷新会清空全部格子,没买走的也一样。

零改造的市场上架 6~10 件;6 个数量改造全部点亮后是 18~22 件。

你自己的装备一次最多可以摆 14 件出售。

货架刷什么等级

每一级市场是直接替换等级区间,而不是把区间加宽。所以市场升级之后,原先能刷出的低等级装备就再也刷不到了。

货架刷什么等级
市场等级装备等级圣碑阶段
01 – 1
11 – 41
25 – 92
310 – 143
415 – 194
520 – 245
625 – 296
730 – 347
835 – 398
940 – 449
1045 – 4910
货架刷什么等级
市场等级装备等级圣碑阶段
1150 – 5411
1255 – 5912
1360 – 6413
1465 – 6914
1570 – 7415
1675 – 7916
1780 – 8417
1885 – 8918
1990 – 9419
2095 – 9920

货架刷什么品质

这组概率是固定的。没有任何市场改造能改变它,唯一会变的是神话装备在不在池子里。

货架刷什么品质
品质未开放神话装备已开放神话装备
普通42.87%42.87%
精良53.59%53.58%
稀有3.22%3.21%
传说0.16%0.16%
神话0.02%
套装0.16%0.16%

神话商品需要同时点亮市场改造并通关第 10 章。把它加入池子会让其余每个品质都略微下降,因为它们共用同一次抽取。

独特与魔法品质在任何市场等级下都不会出现在货架上。

刷新一次多少钱

刷新按市场自身等级收取金币。刷新价格降低是与购买价格降低分开的改造,对商品本身的价格没有任何影响。

刷新一次多少钱
市场等级刷新费用折扣后
010060
1180108
2320192
3520312
4780468
51,100660
61,480888
71,9201,152
82,4201,452
92,9801,788
103,6002,160
刷新一次多少钱
市场等级刷新费用折扣后
114,2802,568
125,0203,012
135,8203,492
146,6804,008
157,6004,560
168,5805,148
179,6205,772
1810,7206,432
1911,8807,128
2013,1007,860

批量出售可以换来保底

一次性卖出 3 件及以上的同一品质装备(传说、神话或套装),下一次付费刷新时货架上会出现一件该品质的装备。无论卖了多少件,每种品质只保底一件;而且它出现在你付费刷新的那一次,不是下次进入市场时。

订单

订单会指定装备并为之付费。它在市场 4 级解锁,按阶段推进:做完一个阶段的全部订单就进入下一阶段,要求更高、报酬更好。

每条订单指定一个品质和一个部位:品质按权重抽取,部位则是从七个部位里等概率抽取。同一阶段内两条订单不会要求同样的「品质 + 部位」组合。交付需要的是恰好该品质的装备——更高品质不能顶替——并且等级不低于该阶段的门槛。神选者身上正穿着的装备不能交付。

每完成一条订单,发放一件固定道具外加一种资源;资源种类按权重抽取,数量在该阶段基准值上下五分之一内随机。完成一个阶段的全部订单,另外发放一份阶段奖励。

每阶段有 2 次免费刷新,刷新次数改造全部点亮后为 5 次。超出后可以用下面这件奇物无限次付费刷新。

刷新只会换掉订单的要求,不会换掉报酬——报酬在订单出现时就已经定死,刷不出更好的奖励。

免费刷新次数只在领取阶段奖励时重置,所以刚买下刷新次数改造时当前阶段不会补上,要到下一阶段才生效。

完成最后一个阶段的订单照常发放单条报酬,但没有该阶段的完成奖励,也不会再往下推进。

有一项订单改造什么都不做

改造树里有 2 个「订单奖励提升」节点,合计 2,700 圣骨。它们提升的那个数值从来没有被读取过——无论买不买,订单给的资源都严格等于该阶段表上的数字上下浮动五分之一。这笔圣骨请花在别处。

全部阶段

全部阶段
阶段订单数等级门槛要求品质金币 55.56%血液 33.33%圣骨 11.11%
141精良 100%6,400–9,600800–1,200160–241
241精良 60% · 稀有 40%7,104–10,656888–1,332177–267
341稀有 100%7,808–11,712976–1,464195–293
441稀有 62.5% · 传说 18.75% · 套装 18.75%8,512–12,7691,064–1,597212–320
545稀有 45.45% · 传说 27.27% · 套装 27.27%9,280–13,9211,160–1,741232–348
645稀有 35.71% · 传说 32.14% · 套装 32.14%10,048–15,0731,256–1,885251–377
745稀有 29.41% · 传说 35.29% · 套装 35.29%10,880–16,3211,360–2,041272–409
845稀有 25% · 传说 37.5% · 套装 37.5%11,712–17,5681,464–2,196292–440
945稀有 21.74% · 传说 39.13% · 套装 39.13%12,544–18,8161,568–2,352313–471
10510传说 50% · 套装 50%13,440–20,1601,680–2,520336–505
11510传说 50% · 套装 50%14,336–21,5041,792–2,688358–538
12510传说 50% · 套装 50%15,296–22,9441,912–2,868382–574
13510传说 50% · 套装 50%16,256–24,3842,032–3,048406–610
14510传说 50% · 套装 50%17,216–25,8252,152–3,229430–646
15515传说 50% · 套装 50%18,240–27,3612,280–3,421456–684
16515传说 50% · 套装 50%19,264–28,8972,408–3,613481–723
17515传说 50% · 套装 50%20,352–30,5292,544–3,817508–764
18515传说 50% · 套装 50%21,440–32,1612,680–4,021536–805
19515传说 50% · 套装 50%22,528–33,7922,816–4,224563–845
20620传说 40% · 套装 40% · 独特 20%23,680–35,5202,960–4,440592–889
21620传说 40% · 套装 40% · 独特 20%24,832–37,2483,104–4,656620–932
22620传说 40% · 套装 40% · 独特 20%26,048–39,0723,256–4,884651–977
23620传说 40% · 套装 40% · 独特 20%27,264–40,8963,408–5,112681–1,023
24620传说 40% · 套装 40% · 独特 20%28,480–42,7203,560–5,340712–1,068
25625传说 40% · 套装 40% · 独特 20%29,760–44,6403,720–5,580744–1,116
26625传说 40% · 套装 40% · 独特 20%31,040–46,5603,880–5,820776–1,164
27625传说 40% · 套装 40% · 独特 20%32,384–48,5764,048–6,072809–1,215
28625传说 40% · 套装 40% · 独特 20%33,728–50,5934,216–6,325843–1,265
29625传说 40% · 套装 40% · 独特 20%35,072–52,6094,384–6,577876–1,316
30630传说 40% · 套装 40% · 独特 20%36,480–54,7214,560–6,841912–1,368
31630传说 40% · 套装 40% · 独特 20%37,888–56,8334,736–7,105947–1,421
32630传说 40% · 套装 40% · 独特 20%39,360–59,0414,920–7,381984–1,476
33630传说 40% · 套装 40% · 独特 20%40,832–61,2495,104–7,6571,020–1,532
34630传说 40% · 套装 40% · 独特 20%42,304–63,4575,288–7,9331,057–1,587
35635传说 40% · 套装 40% · 独特 20%43,840–65,7605,480–8,2201,096–1,645
36635传说 40% · 套装 40% · 独特 20%45,376–68,0645,672–8,5081,134–1,702
37635传说 40% · 套装 40% · 独特 20%46,976–70,4645,872–8,8081,174–1,762
38635传说 40% · 套装 40% · 独特 20%48,576–72,8646,072–9,1081,214–1,822
39635传说 40% · 套装 40% · 独特 20%50,176–75,2646,272–9,4081,254–1,882
40640传说 40% · 套装 40% · 独特 20%51,840–77,7606,480–9,7201,296–1,945
41640传说 40% · 套装 40% · 独特 20%53,504–80,2566,688–10,0321,337–2,007
42640传说 40% · 套装 40% · 独特 20%55,232–82,8486,904–10,3561,380–2,072
43640传说 40% · 套装 40% · 独特 20%56,960–85,4407,120–10,6801,424–2,136
44640传说 40% · 套装 40% · 独特 20%58,688–88,0327,336–11,0041,467–2,201
45645传说 40% · 套装 40% · 独特 20%60,480–90,7207,560–11,3401,512–2,268
46645传说 40% · 套装 40% · 独特 20%62,272–93,4087,784–11,6761,556–2,336
47645传说 40% · 套装 40% · 独特 20%64,128–96,1928,016–12,0241,603–2,405
48645传说 40% · 套装 40% · 独特 20%65,984–98,9778,248–12,3731,649–2,475
49645传说 40% · 套装 40% · 独特 20%67,840–101,7618,480–12,7211,696–2,544
50650传说 40% · 套装 40% · 独特 20%69,760–104,6418,720–13,0811,744–2,616
51650传说 40% · 套装 40% · 独特 20%71,680–107,5218,960–13,4411,792–2,688
52650传说 40% · 套装 40% · 独特 20%73,664–110,4979,208–13,8131,841–2,763
53650传说 40% · 套装 40% · 独特 20%75,648–113,4739,456–14,1851,891–2,837
54650传说 40% · 套装 40% · 独特 20%77,632–116,4499,704–14,5571,940–2,912
55655传说 40% · 套装 40% · 独特 20%79,680–119,5219,960–14,9411,992–2,988
56655传说 40% · 套装 40% · 独特 20%81,728–122,59310,216–15,3252,043–3,065
57655传说 40% · 套装 40% · 独特 20%83,840–125,76110,480–15,7212,096–3,145
58655传说 40% · 套装 40% · 独特 20%85,952–128,92910,744–16,1172,148–3,224
59655传说 40% · 套装 40% · 独特 20%88,064–132,09611,008–16,5122,201–3,303
60660传说 40% · 套装 40% · 独特 20%90,240–135,36011,280–16,9202,256–3,385
61660传说 40% · 套装 40% · 独特 20%92,416–138,62411,552–17,3282,310–3,466
62660传说 40% · 套装 40% · 独特 20%94,656–141,98411,832–17,7482,366–3,550
63660传说 40% · 套装 40% · 独特 20%96,896–145,34412,112–18,1682,422–3,634
64660传说 40% · 套装 40% · 独特 20%99,136–148,70412,392–18,5882,478–3,718
65665传说 40% · 套装 40% · 独特 20%101,440–152,16012,680–19,0202,536–3,805
66665传说 40% · 套装 40% · 独特 20%103,744–155,61612,968–19,4522,593–3,891
67665传说 40% · 套装 40% · 独特 20%106,112–159,16813,264–19,8962,652–3,980
68665传说 40% · 套装 40% · 独特 20%108,480–162,72013,560–20,3402,712–4,069
69665传说 40% · 套装 40% · 独特 20%110,848–166,27213,856–20,7842,771–4,157
70670传说 40% · 套装 40% · 独特 20%113,280–169,92014,160–21,2402,832–4,248
71670传说 40% · 套装 40% · 独特 20%115,712–173,56814,464–21,6962,892–4,340
72670传说 40% · 套装 40% · 独特 20%118,208–177,31214,776–22,1642,955–4,433
73670传说 40% · 套装 40% · 独特 20%120,704–181,05615,088–22,6323,017–4,527
74670传说 40% · 套装 40% · 独特 20%123,200–184,80015,400–23,1003,080–4,620
75675传说 40% · 套装 40% · 独特 20%125,760–188,64015,720–23,5803,144–4,716
76675传说 40% · 套装 40% · 独特 20%128,320–192,48016,040–24,0603,208–4,812
77675传说 40% · 套装 40% · 独特 20%130,944–196,41616,368–24,5523,273–4,911
78675传说 40% · 套装 40% · 独特 20%133,568–200,35316,696–25,0453,339–5,009
79675传说 40% · 套装 40% · 独特 20%136,192–204,28917,024–25,5373,404–5,108
80680传说 40% · 套装 40% · 独特 20%138,880–208,32117,360–26,0413,472–5,208
81680传说 40% · 套装 40% · 独特 20%141,568–212,35317,696–26,5453,539–5,309
82680传说 40% · 套装 40% · 独特 20%144,320–216,48118,040–27,0613,608–5,412
83680传说 40% · 套装 40% · 独特 20%147,072–220,60918,384–27,5773,676–5,516
84680传说 40% · 套装 40% · 独特 20%149,824–224,73718,728–28,0933,745–5,619
85685传说 40% · 套装 40% · 独特 20%152,640–228,96119,080–28,6213,816–5,724
86685传说 40% · 套装 40% · 独特 20%155,456–233,18519,432–29,1493,886–5,830
87685传说 40% · 套装 40% · 独特 20%158,336–237,50519,792–29,6893,958–5,938
88685传说 40% · 套装 40% · 独特 20%161,216–241,82520,152–30,2294,030–6,046
89685传说 40% · 套装 40% · 独特 20%164,096–246,14520,512–30,7694,102–6,154
90690传说 40% · 套装 40% · 独特 20%167,040–250,56120,880–31,3214,176–6,265
91690传说 40% · 套装 40% · 独特 20%169,984–254,97721,248–31,8734,249–6,375
92690传说 40% · 套装 40% · 独特 20%172,992–259,48921,624–32,4374,324–6,488
93690传说 40% · 套装 40% · 独特 20%176,000–264,00022,000–33,0004,400–6,601
94690传说 40% · 套装 40% · 独特 20%179,008–268,51222,376–33,5644,475–6,713
95695传说 40% · 套装 40% · 独特 20%182,080–273,12022,760–34,1404,552–6,829
96695传说 40% · 套装 40% · 独特 20%185,152–277,72823,144–34,7164,628–6,944
97695传说 40% · 套装 40% · 独特 20%188,288–282,43223,536–35,3044,707–7,061
98695传说 40% · 套装 40% · 独特 20%191,424–287,13623,928–35,8924,785–7,179
99695传说 40% · 套装 40% · 独特 20%194,560–291,84024,320–36,4804,864–7,297
1006100传说 40% · 套装 40% · 独特 20%197,760–296,64024,720–37,0804,944–7,417

每条订单只发这三种资源中的一种,不是三种都发。发哪一种在订单出现时就已决定,概率见表头。

已列出第 1 到第 100 阶段的全部内容。

宝库

宝库用符石而不是金币出售高品质装备。它在市场 8 级解锁,上架 6 件,槽位改造全部点亮后为 9 件。

宝库收多少

价格是符石,品质由你的市场等级决定。只付一种,不是两种都付:用哪一种取决于部位——武器与首饰收攻击符石,防具收防御符石。数量按下表的基准值上下五分之一逐件随机。

宝库收多少
市场等级符石(按部位二选一)数量(最少~最多)
1未解锁
2未解锁
3未解锁
4未解锁
5未解锁
6未解锁
7未解锁
8普通攻击符石普通防御符石9 – 15
9普通攻击符石普通防御符石12 – 18
10普通攻击符石普通防御符石14 – 22
11精良攻击符石精良防御符石7 – 11
12精良攻击符石精良防御符石9 – 15
13精良攻击符石精良防御符石12 – 18
14精良攻击符石精良防御符石14 – 22
15稀有攻击符石稀有防御符石7 – 11
16稀有攻击符石稀有防御符石9 – 15
17稀有攻击符石稀有防御符石12 – 18
18稀有攻击符石稀有防御符石14 – 22
19传说攻击符石传说防御符石7 – 11
20传说攻击符石传说防御符石9 – 15

每隔几级宝库会跳一档符石品质,同时数量回落。这一跳是变贵,不是变便宜——数量少了,但换成了更稀缺的符石。

神话装备要付 3 倍数量的符石。

符石只从背包里扣。放在仓库和钱包里的符石不计入价格。

宝库上架什么

宝库只提供传说、套装、独特三种品质。它是按每一件装备加权,而不是按品质加权,所以某个品质有多容易出,既取决于权重,也取决于有多少件装备属于它。点亮宝库神话装备改造后会加入神话装备,每件的权重只有其余的十分之一。

宝库上架什么
品质池中装备件数未开放神话装备已开放神话装备
传说8139.51%38.55%
套装9043.9%42.84%
独特3416.59%16.18%
神话512.43%

刷新宝库是免费的

只要本轮买过任意一件,刷新就会免费重掷全部格子——包括你没买的那些。买下货架上最便宜的一件,就足以把整个宝库洗一遍。