菇勇者
首领 · 强度 200基础模板
- 生命
- 798
- 物理攻击
- 17
- 元素攻击
- 3
- 物理防御
- 12
- 元素防御
- 4
可能出现位置
- 章节 7 / 17
- 终焉阶段: 1 / 2
技能
- 猛击
- 环绕孢子
- 威吓
敌人战斗档案
菇勇者
首领模板强度 2003 个战斗技能
菇勇者是首领,模板强度 200;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2
该章节首领可在终焉第 1、2 阶段被选为地点首领。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
猛击目标,造成击打伤害。
- 冷却时间
- 1.1 s
- 释放距离
- 1.2 m
蘑菇孢子旋转飞出,击中敌方造成击打伤害。
- 冷却时间
- 6 s
- 释放距离
- 1.8 m
发出怒吼,造成击打伤害,并降低敌人物理攻击和暴击值。
- 冷却时间
- 8 s
- 释放距离
- 2 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 元素攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 311 | 11 | 11 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 66 | 12 | 66 | 22 | 5,690 | 74 | 74 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 259 | 46 | 268 | 89 | 23,445 | 228 | 228 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 633 | 112 | 660 | 220 | 58,142 | 470 | 470 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 1,245 | 220 | 1,305 | 435 | 115,151 | 800 | 800 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 2,193 | 387 | 2,304 | 768 | 203,506 | 1,218 | 1,218 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 3,594 | 634 | 3,781 | 1,260 | 334,163 | 1,724 | 1,724 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 5,537 | 977 | 5,831 | 1,944 | 515,628 | 2,318 | 2,318 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 8,606 | 1,519 | 9,070 | 3,023 | 802,325 | 3,000 | 3,000 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 13,006 | 2,295 | 13,715 | 4,572 | 1,213,590 | 3,770 | 3,770 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 19,438 | 3,430 | 20,507 | 6,836 | 1,815,003 | 4,628 | 4,628 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 28,606 | 5,048 | 20,507 | 6,836 | 2,672,390 | 4,628 | 4,628 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 41,275 | 7,284 | 20,507 | 6,836 | 3,857,692 | 4,628 | 4,628 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 59,008 | 10,413 | 20,507 | 6,836 | 5,517,037 | 4,628 | 4,628 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 82,796 | 14,611 | 20,507 | 6,836 | 7,743,561 | 4,628 | 4,628 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 115,104 | 20,312 | 20,507 | 6,836 | 10,768,060 | 4,628 | 4,628 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。
金币×10–15
遭遇修正前基础结算: 3次必定结算 至 4次必定结算 + 50% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。血液×2–3
遭遇修正前基础结算: 1次必定结算 + 20% 概率额外结算 1 次 至 1次必定结算 + 80% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。圣骨×2–3
遭遇修正前基础结算: 30% 概率结算 1 次 至 45% 概率结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。- 套装宝箱×1