放置之路 Wiki
天赋树布局
六个职业的天赋都摆在同一张网格上:6 个技能位、12 个专精位,分 6 层随神选者等级逐层开放。具体哪个天赋落在哪个位置是每个角色单独随机的,所以能提前规划的是网格形状和候选池。
层数与开放等级
位置按角色随机。同一职业的两个神选者,天赋网格不会一样。
| 层 | 神选者等级 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 10 |
| 4 | 20 |
| 5 | 32 |
| 6 | 50 |
战士
位置布局
该职业网格里每个位置的行列。技能位与专精位不会互换。
| 行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 技能 | — | 专精 | — | 专精 |
| 2 | — | 专精 | 技能 | 专精 | — |
| 3 | — | 专精 | 专精 | — | 技能 |
| 4 | 专精 | — | 技能 | 专精 | — |
| 5 | 专精 | — | 专精 | 技能 | — |
| 6 | — | 技能 | — | 专精 | 专精 |
可能出现的天赋
该职业的候选天赋,按所属层数分组。三个基础技能始终可用。
猎人
位置布局
该职业网格里每个位置的行列。技能位与专精位不会互换。
| 行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专精 | 技能 | 专精 | — | — |
| 2 | — | 专精 | — | 专精 | 技能 |
| 3 | 技能 | — | 专精 | 专精 | — |
| 4 | — | 专精 | 技能 | — | 专精 |
| 5 | 专精 | — | 专精 | 技能 | — |
| 6 | — | 专精 | 专精 | — | 技能 |
可能出现的天赋
该职业的候选天赋,按所属层数分组。三个基础技能始终可用。
第 4 层
法师
位置布局
该职业网格里每个位置的行列。技能位与专精位不会互换。
| 行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专精 | — | 技能 | 专精 | — |
| 2 | — | 技能 | 专精 | — | 专精 |
| 3 | 专精 | — | — | 专精 | 技能 |
| 4 | 专精 | 技能 | 专精 | — | — |
| 5 | 技能 | — | — | 专精 | 专精 |
| 6 | — | 专精 | 专精 | 技能 | — |
可能出现的天赋
该职业的候选天赋,按所属层数分组。三个基础技能始终可用。
第 4 层
神官
位置布局
该职业网格里每个位置的行列。技能位与专精位不会互换。
| 行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 技能 | 专精 | — | 专精 |
| 2 | 专精 | — | 技能 | 专精 | — |
| 3 | — | 专精 | — | 专精 | 技能 |
| 4 | 技能 | 专精 | 专精 | — | — |
| 5 | — | — | 专精 | 技能 | 专精 |
| 6 | 专精 | 技能 | — | 专精 | — |
可能出现的天赋
该职业的候选天赋,按所属层数分组。三个基础技能始终可用。
佣兵
位置布局
该职业网格里每个位置的行列。技能位与专精位不会互换。
| 行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 专精 | 技能 | 专精 | — |
| 2 | 专精 | — | — | 专精 | 技能 |
| 3 | 专精 | 技能 | 专精 | — | — |
| 4 | 技能 | — | — | 专精 | 专精 |
| 5 | — | 专精 | 专精 | 技能 | — |
| 6 | — | 技能 | 专精 | — | 专精 |
可能出现的天赋
该职业的候选天赋,按所属层数分组。三个基础技能始终可用。
祭司
位置布局
该职业网格里每个位置的行列。技能位与专精位不会互换。
| 行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专精 | — | — | 专精 | 技能 |
| 2 | — | 专精 | 技能 | 专精 | — |
| 3 | 专精 | 技能 | — | — | 专精 |
| 4 | 专精 | — | 专精 | 技能 | — |
| 5 | 技能 | 专精 | — | — | 专精 |
| 6 | — | 专精 | 专精 | — | 技能 |
可能出现的天赋
该职业的候选天赋,按所属层数分组。三个基础技能始终可用。