巨树守卫
首领 · 强度 200基础模板
- 生命
- 855
- 物理攻击
- 6
- 元素攻击
- 13
- 物理防御
- 12
- 元素防御
- 8
可能出现位置
- 章节 2 / 12
- 终焉阶段: 1 / 2
技能
- 猛击
- 爆炸果
- 扎根
敌人战斗档案
巨树守卫
首领模板强度 2003 个战斗技能
巨树守卫是首领,模板强度 200;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2
该章节首领可在终焉第 1、2 阶段被选为地点首领。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
猛击地面,造成范围击打伤害。
- 冷却时间
- 1.4 s
- 释放距离
- 1.2 m
投掷多发会爆炸的果实,造成火焰伤害。
- 冷却时间
- 5 s
- 释放距离
- 1.2 m
将根茎扎与地下,持续恢复生命。
- 冷却时间
- 12 s
- 释放距离
- 1.2 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 元素攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 333 | 11 | 10 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 23 | 51 | 66 | 44 | 6,096 | 74 | 68 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 91 | 198 | 268 | 178 | 25,120 | 228 | 208 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 223 | 484 | 660 | 440 | 62,295 | 470 | 428 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 440 | 952 | 1,305 | 870 | 123,377 | 800 | 728 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 774 | 1,677 | 2,304 | 1,536 | 218,042 | 1,218 | 1,108 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,268 | 2,748 | 3,781 | 2,521 | 358,031 | 1,724 | 1,568 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 1,954 | 4,234 | 5,831 | 3,887 | 552,458 | 2,318 | 2,108 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 3,037 | 6,581 | 9,070 | 6,047 | 859,634 | 3,000 | 2,728 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 4,590 | 9,946 | 13,715 | 9,143 | 1,300,275 | 3,770 | 3,428 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 6,861 | 14,865 | 20,507 | 13,672 | 1,944,646 | 4,628 | 4,208 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 10,096 | 21,875 | 20,507 | 13,672 | 2,863,275 | 4,628 | 4,208 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 14,568 | 31,563 | 20,507 | 13,672 | 4,133,241 | 4,628 | 4,208 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 20,826 | 45,124 | 20,507 | 13,672 | 5,911,111 | 4,628 | 4,208 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 29,222 | 63,315 | 20,507 | 13,672 | 8,296,672 | 4,628 | 4,208 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 40,625 | 88,021 | 20,507 | 13,672 | 11,537,208 | 4,628 | 4,208 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。
金币×10–15
遭遇修正前基础结算: 3次必定结算 至 4次必定结算 + 50% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。血液×2–3
遭遇修正前基础结算: 1次必定结算 + 20% 概率额外结算 1 次 至 1次必定结算 + 80% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。圣骨×2–3
遭遇修正前基础结算: 30% 概率结算 1 次 至 45% 概率结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。- 套装宝箱×1