砾石猛击者
普通敌人 · 强度 25基础模板
- 生命
- 301
- 物理攻击
- 14
- 元素攻击
- 0
- 物理防御
- 9
- 元素防御
- 5
可能出现位置
- 章节 3 / 13
- 终焉阶段: 1 / 2 / 3
技能
- 猛击
- 落石
敌人战斗档案
砾石猛击者
普通敌人模板强度 252 个战斗技能
砾石猛击者是普通敌人,模板强度 25;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2 / 3
该敌人可进入终焉第 1、2 阶段的普通敌人池;第 3 阶段首领选定章节主题后,也可作为周围敌人出现。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
猛击地面,造成范围击打伤害。
- 冷却时间
- 1.5 s
- 释放距离
- 1.2 m
落下一块巨石,造成范围击打伤害。
- 冷却时间
- 6 s
- 释放距离
- 2.8 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 117 | 9 | 8 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 54 | 50 | 28 | 2,146 | 61 | 54 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 213 | 201 | 112 | 8,843 | 187 | 166 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 521 | 495 | 275 | 21,931 | 385 | 342 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 1,026 | 979 | 544 | 43,434 | 655 | 582 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,806 | 1,728 | 960 | 76,761 | 997 | 886 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 2,959 | 2,836 | 1,575 | 126,044 | 1,411 | 1,254 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 4,560 | 4,373 | 2,430 | 194,491 | 1,897 | 1,686 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 7,087 | 6,802 | 3,779 | 302,631 | 2,455 | 2,182 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 10,711 | 10,286 | 5,715 | 457,758 | 3,085 | 2,742 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 16,008 | 15,380 | 8,545 | 684,606 | 3,787 | 3,366 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 23,558 | 15,380 | 8,545 | 1,008,007 | 3,787 | 3,366 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 33,991 | 15,380 | 8,545 | 1,455,094 | 3,787 | 3,366 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 48,595 | 15,380 | 8,545 | 2,080,988 | 3,787 | 3,366 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 68,185 | 15,380 | 8,545 | 2,920,817 | 3,787 | 3,366 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 94,791 | 15,380 | 8,545 | 4,061,637 | 3,787 | 3,366 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。