屠夫
首领 · 强度 200基础模板
- 生命
- 841
- 物理攻击
- 14
- 元素攻击
- 6
- 物理防御
- 11
- 元素防御
- 10
可能出现位置
- 章节 4 / 14
- 终焉阶段: 1 / 2
技能
- 钩扯
- 分割
- 邪恶狂热
敌人战斗档案
屠夫
首领模板强度 2003 个战斗技能
屠夫是首领,模板强度 200;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
章节敌人阵容
- 可能阶段
- 1 / 2
该章节首领可在终焉第 1、2 阶段被选为地点首领。
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
使用钩子攻击目标,造成穿刺伤害。
- 冷却时间
- 1.2 s
- 释放距离
- 1.2 m
挥舞剁刀分割目标,造成劈砍伤害,使目标重伤。
- 冷却时间
- 4 s
- 释放距离
- 1.5 m
陷入狂热,增加所有技能速度和物理攻击。
- 冷却时间
- 10 s
- 释放距离
- 3 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 元素攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 328 | 13 | 10 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 54 | 23 | 61 | 55 | 5,996 | 88 | 68 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 213 | 91 | 245 | 223 | 24,709 | 270 | 208 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 521 | 223 | 605 | 550 | 61,275 | 556 | 428 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 1,026 | 440 | 1,197 | 1,088 | 121,356 | 946 | 728 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,806 | 774 | 2,112 | 1,920 | 214,472 | 1,440 | 1,108 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 2,959 | 1,268 | 3,466 | 3,151 | 352,169 | 2,038 | 1,568 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 4,560 | 1,954 | 5,345 | 4,859 | 543,412 | 2,740 | 2,108 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 7,087 | 3,037 | 8,314 | 7,558 | 845,558 | 3,546 | 2,728 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 10,711 | 4,590 | 12,572 | 11,429 | 1,278,984 | 4,456 | 3,428 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 16,008 | 6,861 | 18,798 | 17,089 | 1,912,804 | 5,470 | 4,208 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 23,558 | 10,096 | 18,798 | 17,089 | 2,816,391 | 5,470 | 4,208 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 33,991 | 14,568 | 18,798 | 17,089 | 4,065,562 | 5,470 | 4,208 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 48,595 | 20,826 | 18,798 | 17,089 | 5,814,321 | 5,470 | 4,208 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 68,185 | 29,222 | 18,798 | 17,089 | 8,160,820 | 5,470 | 4,208 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 94,791 | 40,625 | 18,798 | 17,089 | 11,348,294 | 5,470 | 4,208 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。
金币×10–15
遭遇修正前基础结算: 3次必定结算 至 4次必定结算 + 50% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。血液×2–3
遭遇修正前基础结算: 1次必定结算 + 20% 概率额外结算 1 次 至 1次必定结算 + 80% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。圣骨×2–3
遭遇修正前基础结算: 30% 概率结算 1 次 至 45% 概率结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。- 套装宝箱×1