资料库 / 装备
装备等级
每件装备掉落时都会带上自己的等级。这个数字决定它的核心属性有多强、词缀最高能到几级、需要多少英雄等级才能穿,以及工坊每张工作台向它收多少钱。
等级改变什么
- 核心属性倍率
- 放大装备掉落时带的攻击或防御。这是唯一一直涨到 170 级的数值,也是锻造唯一会推动的那一项。
- 词缀等级上限
- 装备上词缀能达到的最高等级,在 90 级停止增长。
- 穿戴需求
- 装备所需的英雄等级,在 60 级停止增长。
- 交易倍率
- 同时放大出售价与商店购入价的倍率,在 100 级停止增长。
- 工坊价格
- 锻造、镶嵌、精炼、腐蚀都按这个等级收费,全部在 100 级停止增长。
锻造怎么用这张表
锻造不是额外加成。装备的核心属性倍率取自「装备等级 + 锻造等级」那一行,其余各列只看装备自身等级。因此 100 级装备锻造等级达到 50 时,核心属性等同于 150 级装备——50.9 变成 102.15——而它的词缀上限、穿戴需求与工坊价格仍停在自身等级对应的位置。等级表本身到 170 级为止,两者相加也只能读到这里。
曲线在哪里变平
过了 100 级,装备只增加核心战力,其余一概不变。170 级装备打得更疼,但词缀不会更高、穿戴不再需要更多英雄等级,锻造、镶嵌、精炼、腐蚀的花费也和 100 级完全一样。
逐级数值
100 级以内每 5 级取一行,之后每 10 级取一行;中间各级沿同一条曲线变化。
| 等级 | 核心属性 × | 词缀上限 | 穿戴等级 | 交易 × | 锻造 | 镶嵌 | 精炼 | 腐蚀 | 可镶嵌符文品质 | 精炼符石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | 1 | 1 | 1.02 | 200 | 300 | 50 | 200 | 普通 | — |
| 5 | 1.74 | 1 | 5 | 1.9 | 304 | 580 | 65 | 304 | 普通 | — |
| 10 | 2.75 | 1 | 10 | 3.9 | 479 | 1,155 | 87 | 479 | 普通 | — |
| 15 | 3.94 | 1 | 15 | 6.9 | 704 | 1,980 | 115 | 704 | 普通 | — |
| 20 | 5.3 | 2 | 20 | 10.9 | 979 | 3,055 | 147 | 979 | 普通 | 普通 × 1 |
| 25 | 6.84 | 2 | 25 | 15.9 | 1,304 | 4,380 | 185 | 1,304 | 普通 | 普通 × 1 |
| 30 | 8.55 | 3 | 30 | 21.9 | 1,679 | 5,955 | 227 | 1,679 | 精良 | 精良 × 1 |
| 35 | 10.44 | 3 | 35 | 28.9 | 2,104 | 7,780 | 275 | 2,104 | 精良 | 精良 × 1 |
| 40 | 12.5 | 4 | 40 | 36.9 | 2,579 | 9,855 | 327 | 2,579 | 精良 | 精良 × 2 |
| 45 | 14.74 | 4 | 45 | 45.9 | 3,104 | 12,180 | 385 | 3,104 | 精良 | 精良 × 2 |
| 50 | 17.15 | 5 | 50 | 55.9 | 3,679 | 14,755 | 447 | 3,679 | 稀有 | 稀有 × 1 |
| 55 | 19.74 | 5 | 55 | 66.9 | 4,304 | 17,580 | 515 | 4,304 | 稀有 | 稀有 × 1 |
| 60 | 22.5 | 6 | 60 | 78.9 | 4,979 | 20,655 | 587 | 4,979 | 稀有 | 稀有 × 2 |
| 65 | 25.44 | 6 | 60 | 91.9 | 5,704 | 23,980 | 665 | 5,704 | 稀有 | 稀有 × 2 |
| 70 | 28.55 | 7 | 60 | 105.9 | 6,479 | 27,555 | 747 | 6,479 | 传说 | 传说 × 1 |
| 75 | 31.84 | 7 | 60 | 120.9 | 7,304 | 31,380 | 835 | 7,304 | 传说 | 传说 × 1 |
| 80 | 35.3 | 8 | 60 | 136.9 | 8,179 | 35,455 | 927 | 8,179 | 传说 | 传说 × 2 |
| 85 | 38.94 | 8 | 60 | 153.9 | 9,104 | 39,780 | 1,025 | 9,104 | 传说 | 传说 × 2 |
| 90 | 42.75 | 9 | 60 | 171.9 | 10,079 | 44,355 | 1,127 | 10,079 | 神话 | 神话 × 1 |
| 95 | 46.74 | 9 | 60 | 190.9 | 11,104 | 49,180 | 1,235 | 11,104 | 神话 | 神话 × 1 |
| 100 | 50.9 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神话 | 神话 × 2 |
| 110 | 59.75 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神话 | 神话 × 2 |
| 120 | 69.3 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神话 | 神话 × 2 |
| 130 | 79.55 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神话 | 神话 × 2 |
| 140 | 90.5 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神话 | 神话 × 2 |
| 150 | 102.15 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神话 | 神话 × 2 |
| 160 | 114.5 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神话 | 神话 × 2 |
| 170 | 127.55 | 9 | 60 | 210.9 | 12,179 | 54,255 | 1,347 | 12,179 | 神话 | 神话 × 2 |
只有 20 级及以上的装备才可能带插槽。