資料庫 / 詞綴
擊殺生命回覆
各裝備等級的數值區間
遊戲會在下面的區間內隨機取值;裝備等級越高,整個區間越高。
| 詞綴品質 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 12–14 | 30–36 | 53–65 | 81–99 | 114–140 |
| 精良 | 12–16 | 30–40 | 53–71 | 81–108 | 114–152 |
| 稀有 | 9–13 | 23–33 | 41–59 | 63–90 | 89–127 |
| 傳說 | 11–15 | 28–38 | 50–68 | 77–103 | 108–146 |
| 神話 | 11–15 | 28–38 | 50–68 | 77–103 | 108–146 |
| 套裝 | 11–15 | 28–38 | 50–68 | 77–103 | 108–146 |
| 魔法 | 10–16 | 26–40 | 47–71 | 72–108 | 102–152 |
| 獨特 | 9–17 | 23–43 | 41–77 | 63–117 | 89–165 |
提供的屬性
可以出現的部位
權重是相對值:同一個池子裡,權重翻倍就意味著出現頻率翻倍。
- 武器出現權重 80
- 項鍊出現權重 80
- 戒指出現權重 80
- 頭盔出現權重 80
- 胸甲出現權重 80
- 護手出現權重 80
- 靴子出現權重 80