放置之路 Wiki
等級與離線獎勵
三條等級線決定一局的推進速度:領主等級、每個神選者的等級、每個魔偶的等級。這裡給出它們每一級的花費,以及每個領主等級下離線一小時能拿到多少。
離線獎勵
離開遊戲期間會依領主等級累積獎勵。倉庫改造提高產出速率,支持者包同時提高速率與累積時長。
- 累積上限
- 24 小時
- 累積上限 · Supporter
- 48 小時
- 每小時
- +30%
持有支持者包時,離線產出提高 30%,累積時長延長 100%。
| 等級 | 金幣 · 每小時 | 血液 · 每小時 | 聖骨 · 每小時 | 金幣 · 累滿一次 | 血液 · 累滿一次 | 聖骨 · 累滿一次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 200 | 10 | 24,000 | 4,800 | 240 |
| 10 | 5,700 | 1,140 | 57 | 136,800 | 27,360 | 1,368 |
| 20 | 14,700 | 2,940 | 147 | 352,800 | 70,560 | 3,528 |
| 30 | 27,700 | 5,540 | 277 | 664,800 | 132,960 | 6,648 |
| 40 | 44,700 | 8,940 | 447 | 1,072,800 | 214,560 | 10,728 |
| 50 | 65,700 | 13,140 | 657 | 1,576,800 | 315,360 | 15,768 |
| 60 | 90,700 | 18,140 | 907 | 2,176,800 | 435,360 | 21,768 |
| 70 | 119,700 | 23,940 | 1,197 | 2,872,800 | 574,560 | 28,728 |
| 80 | 152,700 | 30,540 | 1,527 | 3,664,800 | 732,960 | 36,648 |
| 90 | 189,700 | 37,940 | 1,897 | 4,552,800 | 910,560 | 45,528 |
| 100 | 230,700 | 46,140 | 2,307 | 5,536,800 | 1,107,360 | 55,368 |
領主等級
領主經驗來自冒險。等級決定冒險欄位數量與離線產出速率。
- 第 6 個冒險欄位在領主等級 5 開啟。
- 第 7 個冒險欄位在領主等級 10 開啟。
- 第 8 個冒險欄位在領主等級 15 開啟。
- 第 9 個冒險欄位在領主等級 20 開啟。
- 第 10 個冒險欄位在領主等級 25 開啟。
- 第 11 個冒險欄位在領主等級 30 開啟。
- 第 12 個冒險欄位在領主等級 35 開啟。
- 第 13 個冒險欄位在領主等級 40 開啟。
- 第 14 個冒險欄位在領主等級 45 開啟。
- 第 15 個冒險欄位在領主等級 50 開啟。
- 第 16 個冒險欄位在領主等級 55 開啟。
- 第 17 個冒險欄位在領主等級 60 開啟。
- 第 18 個冒險欄位在領主等級 65 開啟。
- 第 19 個冒險欄位在領主等級 70 開啟。
- 第 20 個冒險欄位在領主等級 75 開啟。
- 第 21 個冒險欄位在領主等級 80 開啟。
- 第 22 個冒險欄位在領主等級 85 開啟。
- 第 23 個冒險欄位在領主等級 90 開啟。
- 第 24 個冒險欄位在領主等級 95 開啟。
- 第 25 個冒險欄位在領主等級 100 開啟。
| 等級 | 本級所需經驗 | 累計所需 | 冒險欄位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 0 | 5 |
| 10 | 1,070 | 4,280 | 7 |
| 20 | 3,070 | 23,130 | 9 |
| 30 | 6,070 | 66,480 | 11 |
| 40 | 10,070 | 144,330 | 13 |
| 50 | 15,070 | 266,680 | 15 |
| 60 | 21,070 | 443,530 | 17 |
| 70 | 28,070 | 684,880 | 19 |
| 80 | 36,070 | 1,000,730 | 21 |
| 90 | 45,070 | 1,401,080 | 23 |
| 100 | 55,070 | 1,895,930 | 25 |
神選者等級
神選者等級越高,監牢與神殿對它的收費越貴;到 90 級可以裝備第二件神話裝備。
- 神選者等級達到 90 級後可以裝備第二件神話裝備。
| 等級 | 本級所需經驗 | 蠱惑 | 折磨 | 扭曲 | 處決 | 啟迪 | 洗禮 | 賜福 | 神話裝備位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 600 | 80 | 80 | 50 | 500 | 500 | 200 | 1 |
| 10 | 1,833 | 3,480 | 380 | 380 | 150 | 920 | 920 | 390 | 1 |
| 20 | 13,087 | 10,480 | 1,020 | 1,020 | 280 | 1,670 | 1,670 | 620 | 1 |
| 30 | 50,865 | 21,480 | 1,980 | 1,980 | 430 | 2,720 | 2,720 | 870 | 1 |
| 40 | 141,537 | 36,480 | 3,260 | 3,260 | 600 | 4,070 | 4,070 | 1,140 | 1 |
| 50 | 320,856 | 55,480 | 4,860 | 4,860 | 790 | 5,720 | 5,720 | 1,430 | 1 |
| 60 | 633,961 | 78,480 | 6,780 | 6,780 | 1,000 | 7,670 | 7,670 | 1,740 | 1 |
| 70 | 1,135,373 | 105,480 | 9,020 | 9,020 | 1,230 | 9,920 | 9,920 | 2,070 | 1 |
| 80 | 1,888,999 | 136,480 | 11,580 | 11,580 | 1,480 | 12,470 | 12,470 | 2,420 | 1 |
| 90 | 2,968,129 | 171,480 | 14,460 | 14,460 | 1,750 | 15,320 | 15,320 | 2,790 | 2 |
| 100 | 4,455,436 | 210,480 | 17,660 | 17,660 | 2,040 | 18,470 | 18,470 | 3,180 | 2 |
| 110 | 4,455,436 | 210,480 | 17,660 | 17,660 | 2,040 | 18,470 | 18,470 | 3,180 | 2 |
魔偶等級
每個職業的魔偶等級需要資源,並抬高該職業的專精等級上限。
| 等級 | 領主等級 | 金幣 | 血液 | 聖骨 | 靈魂殘片 | 屬性點 | 專精上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,880 | 580 | 30 | 0 | 18 | 3 |
| 10 | 15 | 12,300 | 2,470 | 76 | 0 | 18 | 3 |
| 20 | 25 | 32,300 | 6,470 | 129 | 0 | 18 | 3 |
| 30 | 35 | 62,300 | 12,500 | 184 | 0 | 18 | 3 |
| 40 | 45 | 102,000 | 20,500 | 241 | 0 | 18 | 3 |
| 50 | 55 | 152,000 | 30,500 | 300 | 0 | 18 | 4 |
| 60 | 65 | 212,000 | 42,500 | 361 | 0 | 18 | 4 |
| 70 | 75 | 282,000 | 56,500 | 424 | 0 | 18 | 4 |
| 80 | 85 | 362,000 | 72,500 | 489 | 0 | 18 | 5 |
| 90 | 95 | 452,000 | 90,000 | 556 | 0 | 18 | 5 |
| 100 | 105 | 552,000 | 110,000 | 625 | 0 | 18 | 5 |