放置之路 Wiki
天賦樹佈局
六個職業的天賦都擺在同一張網格上:6 個技能位、12 個專精位,分 6 層隨神選者等級逐層開放。具體哪個天賦落在哪個位置是每個角色單獨隨機的,所以能提前規劃的是網格形狀與候選池。
層數與開放等級
位置依角色隨機。同一職業的兩個神選者,天賦網格不會一樣。
| 層 | 神選者等級 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 10 |
| 4 | 20 |
| 5 | 32 |
| 6 | 50 |
戰士
位置佈局
該職業網格裡每個位置的行列。技能位與專精位不會互換。
| 列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 技能 | — | 專精 | — | 專精 |
| 2 | — | 專精 | 技能 | 專精 | — |
| 3 | — | 專精 | 專精 | — | 技能 |
| 4 | 專精 | — | 技能 | 專精 | — |
| 5 | 專精 | — | 專精 | 技能 | — |
| 6 | — | 技能 | — | 專精 | 專精 |
可能出現的天賦
該職業的候選天賦,依所屬層數分組。三個基礎技能始終可用。
獵人
位置佈局
該職業網格裡每個位置的行列。技能位與專精位不會互換。
| 列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 專精 | 技能 | 專精 | — | — |
| 2 | — | 專精 | — | 專精 | 技能 |
| 3 | 技能 | — | 專精 | 專精 | — |
| 4 | — | 專精 | 技能 | — | 專精 |
| 5 | 專精 | — | 專精 | 技能 | — |
| 6 | — | 專精 | 專精 | — | 技能 |
可能出現的天賦
該職業的候選天賦,依所屬層數分組。三個基礎技能始終可用。
第 4 層
法師
位置佈局
該職業網格裡每個位置的行列。技能位與專精位不會互換。
| 列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 專精 | — | 技能 | 專精 | — |
| 2 | — | 技能 | 專精 | — | 專精 |
| 3 | 專精 | — | — | 專精 | 技能 |
| 4 | 專精 | 技能 | 專精 | — | — |
| 5 | 技能 | — | — | 專精 | 專精 |
| 6 | — | 專精 | 專精 | 技能 | — |
可能出現的天賦
該職業的候選天賦,依所屬層數分組。三個基礎技能始終可用。
第 4 層
神官
位置佈局
該職業網格裡每個位置的行列。技能位與專精位不會互換。
| 列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 技能 | 專精 | — | 專精 |
| 2 | 專精 | — | 技能 | 專精 | — |
| 3 | — | 專精 | — | 專精 | 技能 |
| 4 | 技能 | 專精 | 專精 | — | — |
| 5 | — | — | 專精 | 技能 | 專精 |
| 6 | 專精 | 技能 | — | 專精 | — |
可能出現的天賦
該職業的候選天賦,依所屬層數分組。三個基礎技能始終可用。
傭兵
位置佈局
該職業網格裡每個位置的行列。技能位與專精位不會互換。
| 列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 專精 | 技能 | 專精 | — |
| 2 | 專精 | — | — | 專精 | 技能 |
| 3 | 專精 | 技能 | 專精 | — | — |
| 4 | 技能 | — | — | 專精 | 專精 |
| 5 | — | 專精 | 專精 | 技能 | — |
| 6 | — | 技能 | 專精 | — | 專精 |
可能出現的天賦
該職業的候選天賦,依所屬層數分組。三個基礎技能始終可用。
祭司
位置佈局
該職業網格裡每個位置的行列。技能位與專精位不會互換。
| 列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 專精 | — | — | 專精 | 技能 |
| 2 | — | 專精 | 技能 | 專精 | — |
| 3 | 專精 | 技能 | — | — | 專精 |
| 4 | 專精 | — | 專精 | 技能 | — |
| 5 | 技能 | 專精 | — | — | 專精 |
| 6 | — | 專精 | 專精 | — | 技能 |
可能出現的天賦
該職業的候選天賦,依所屬層數分組。三個基礎技能始終可用。