資料庫 / 詞綴
主屬性
各裝備等級的數值區間
遊戲會在下面的區間內隨機取值;裝備等級越高,整個區間越高。
| 詞綴品質 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 6–8 | 15–19 | 28–34 | 44–54 | 62–76 |
| 精良 | 6–8 | 15–20 | 28–37 | 44–59 | 62–83 |
| 稀有 | 5–7 | 12–17 | 22–31 | 34–49 | 48–69 |
| 傳說 | 6–8 | 14–20 | 26–36 | 42–56 | 59–79 |
| 神話 | 6–8 | 14–20 | 26–36 | 42–56 | 59–79 |
| 套裝 | 6–8 | 14–20 | 26–36 | 42–56 | 59–79 |
| 魔法 | 6–8 | 14–20 | 25–37 | 39–59 | 55–83 |
| 獨特 | 5–9 | 12–22 | 22–40 | 34–64 | 48–90 |
提供的屬性
可以出現的部位
權重是相對值:同一個池子裡,權重翻倍就意味著出現頻率翻倍。
- 武器出現權重 120
- 項鍊出現權重 120
- 戒指出現權重 120
- 頭盔出現權重 120
- 胸甲出現權重 120
- 護手出現權重 120
- 靴子出現權重 120