菇勇者
首領 · 強度 200基礎模板
- 生命
- 798
- 物理攻擊
- 17
- 元素攻擊
- 3
- 物理防禦
- 12
- 元素防禦
- 4
可能出現位置
- 章節 7 / 17
- 終焉階段: 1 / 2
技能
- 猛擊
- 環繞孢子
- 威嚇
敵人戰鬥檔案
菇勇者
首領模板強度 2003 個戰鬥技能
菇勇者是首領,模板強度 200;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
章節敵人陣容
- 可能階段
- 1 / 2
該章節首領可在終焉第 1、2 階段被選為地點首領。
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
猛擊目標,造成擊打傷害。
- 冷卻時間
- 1.1 s
- 施放距離
- 1.2 m
蘑菇孢子旋轉飛出,擊中敵方造成擊打傷害
- 冷卻時間
- 6 s
- 施放距離
- 1.8 m
發出怒吼,造成擊打傷害,並降低敵人物理攻擊和暴擊值
- 冷卻時間
- 8 s
- 施放距離
- 2 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 物理攻擊 | 元素攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 311 | 11 | 11 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 66 | 12 | 66 | 22 | 5,690 | 74 | 74 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 259 | 46 | 268 | 89 | 23,445 | 228 | 228 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 633 | 112 | 660 | 220 | 58,142 | 470 | 470 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 1,245 | 220 | 1,305 | 435 | 115,151 | 800 | 800 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 2,193 | 387 | 2,304 | 768 | 203,506 | 1,218 | 1,218 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 3,594 | 634 | 3,781 | 1,260 | 334,163 | 1,724 | 1,724 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 5,537 | 977 | 5,831 | 1,944 | 515,628 | 2,318 | 2,318 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 8,606 | 1,519 | 9,070 | 3,023 | 802,325 | 3,000 | 3,000 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 13,006 | 2,295 | 13,715 | 4,572 | 1,213,590 | 3,770 | 3,770 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 19,438 | 3,430 | 20,507 | 6,836 | 1,815,003 | 4,628 | 4,628 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 28,606 | 5,048 | 20,507 | 6,836 | 2,672,390 | 4,628 | 4,628 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 41,275 | 7,284 | 20,507 | 6,836 | 3,857,692 | 4,628 | 4,628 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 59,008 | 10,413 | 20,507 | 6,836 | 5,517,037 | 4,628 | 4,628 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 82,796 | 14,611 | 20,507 | 6,836 | 7,743,561 | 4,628 | 4,628 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 115,104 | 20,312 | 20,507 | 6,836 | 10,768,060 | 4,628 | 4,628 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。
金幣×10–15
遭遇修正前基礎結算: 3次必定結算 至 4次必定結算 + 50% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。血液×2–3
遭遇修正前基礎結算: 1次必定結算 + 20% 機率額外結算 1 次 至 1次必定結算 + 80% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。聖骨×2–3
遭遇修正前基礎結算: 30% 機率結算 1 次 至 45% 機率結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。- 套裝寶箱×1