資料庫 / 工具
鍛造計算器
算清一件裝備鍛到目標等級到底要多少:金幣、符石,以及必須達到的工坊等級。
使用方法
填入裝備等級、穿戴部位,以及要從哪一級鍛到哪一級,結果會隨輸入即時更新。
滑桿是你工坊的鍛造減價。它背後的五個工坊改造每個值 10%,按你自己的實際進度拉即可。
展開逐級明細可以看到每一級單獨要花多少——這正是你判斷要不要就此打住時需要的數字。
輸入會寫進網址列,可以儲存或分享連結,重新開啟時結果一致。
合計
1 到 170。這裡填的是裝備自身的等級,不是英雄等級。
0 到 50。
0 到 50。
0% · 買齊全部鍛造減價改造後最高 50%
16,390,461金幣
普通攻擊符石×15
精良攻擊符石×15
稀有攻擊符石×15
傳說攻擊符石×15
需要工坊 20 級。
這筆錢買到什麼
- 核心屬性倍率
- 50.9 102.15
- 相當於幾級裝備
- 150 級
裝備的核心屬性倍率取自等級表中「裝備等級 + 鍛造等級」那一行,兩者相加不能超過表的最後一級。
同一件裝備的其他工作檯
- 鑲嵌,一次填滿全部孔位
54,255 金幣改造齊時 21,702 金幣- 需要的符文
- 神話品質,每孔一顆,最多 3 顆
- 精煉一次
1,347 聖骨改造齊時 741 聖骨- 精煉符石
- 神話攻擊符石 ×2
鑲嵌與精煉各有獨立的工坊減價改造,因此這裡給出未減價與各自改造齊時的兩個數。鑲嵌必須一次填滿全部孔位、只收一次金幣,而且做過之後不能再改。
逐級花費
| 等級 | 金幣 | 累計 | 符石 |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 12,179 | 12,179 | — |
| 1 → 2 | 13,409 | 25,588 | — |
| 2 → 3 | 14,664 | 40,252 | — |
| 3 → 4 | 15,942 | 56,194 | — |
| 4 → 5 | 17,245 | 73,439 | — |
| 5 → 6 | 27,859 | 101,298 | — |
| 6 → 7 | 29,887 | 131,185 | — |
| 7 → 8 | 31,952 | 163,137 | — |
| 8 → 9 | 34,052 | 197,189 | — |
| 9 → 10 | 36,190 | 233,379 | — |
| 10 → 11 | 65,219 | 298,598 | 普通攻擊符石 ×1 |
| 11 → 12 | 68,976 | 367,574 | 普通攻擊符石 ×1 |
| 12 → 13 | 72,796 | 440,370 | 普通攻擊符石 ×1 |
| 13 → 14 | 76,678 | 517,048 | 普通攻擊符石 ×1 |
| 14 → 15 | 80,623 | 597,671 | 普通攻擊符石 ×1 |
| 15 → 16 | 119,476 | 717,147 | 普通攻擊符石 ×2 |
| 16 → 17 | 125,220 | 842,367 | 普通攻擊符石 ×2 |
| 17 → 18 | 131,051 | 973,418 | 普通攻擊符石 ×2 |
| 18 → 19 | 136,970 | 1,110,388 | 普通攻擊符石 ×2 |
| 19 → 20 | 142,977 | 1,253,365 | 普通攻擊符石 ×2 |
| 20 → 21 | 186,339 | 1,439,704 | 精良攻擊符石 ×1 |
| 21 → 22 | 194,066 | 1,633,770 | 精良攻擊符石 ×1 |
| 22 → 23 | 201,903 | 1,835,673 | 精良攻擊符石 ×1 |
| 23 → 24 | 209,850 | 2,045,523 | 精良攻擊符石 ×1 |
| 24 → 25 | 217,907 | 2,263,430 | 精良攻擊符石 ×1 |
| 25 → 26 | 282,591 | 2,546,021 | 精良攻擊符石 ×2 |
| 26 → 27 | 292,935 | 2,838,956 | 精良攻擊符石 ×2 |
| 27 → 28 | 303,417 | 3,142,373 | 精良攻擊符石 ×2 |
| 28 → 29 | 314,036 | 3,456,409 | 精良攻擊符石 ×2 |
| 29 → 30 | 324,791 | 3,781,200 | 精良攻擊符石 ×2 |
| 30 → 31 | 402,820 | 4,184,020 | 稀有攻擊符石 ×1 |
| 31 → 32 | 416,056 | 4,600,076 | 稀有攻擊符石 ×1 |
| 32 → 33 | 429,456 | 5,029,532 | 稀有攻擊符石 ×1 |
| 33 → 34 | 443,020 | 5,472,552 | 稀有攻擊符石 ×1 |
| 34 → 35 | 456,749 | 5,929,301 | 稀有攻擊符石 ×1 |
| 35 → 36 | 507,248 | 6,436,549 | 稀有攻擊符石 ×2 |
| 36 → 37 | 522,399 | 6,958,948 | 稀有攻擊符石 ×2 |
| 37 → 38 | 537,727 | 7,496,675 | 稀有攻擊符石 ×2 |
| 38 → 39 | 553,232 | 8,049,907 | 稀有攻擊符石 ×2 |
| 39 → 40 | 568,915 | 8,618,822 | 稀有攻擊符石 ×2 |
| 40 → 41 | 651,089 | 9,269,911 | 傳說攻擊符石 ×1 |
| 41 → 42 | 668,945 | 9,938,856 | 傳說攻擊符石 ×1 |
| 42 → 43 | 686,998 | 10,625,854 | 傳說攻擊符石 ×1 |
| 43 → 44 | 705,248 | 11,331,102 | 傳說攻擊符石 ×1 |
| 44 → 45 | 723,696 | 12,054,798 | 傳說攻擊符石 ×1 |
| 45 → 46 | 824,823 | 12,879,621 | 傳說攻擊符石 ×2 |
| 46 → 47 | 845,758 | 13,725,379 | 傳說攻擊符石 ×2 |
| 47 → 48 | 866,913 | 14,592,292 | 傳說攻擊符石 ×2 |
| 48 → 49 | 888,288 | 15,480,580 | 傳說攻擊符石 ×2 |
| 49 → 50 | 909,881 | 16,390,461 | 傳說攻擊符石 ×2 |
這些數字從哪來
本頁每一筆花費都由裝備自身等級與正在離開的鍛造等級決定,與遊戲取值的兩項輸入相同。完整的上限表與其餘規則在工坊頁面。
裝備等級範圍 1 到 170,鍛造等級範圍 0 到 50,兩個上限都取自遊戲本身。