資料庫 / 詞綴
流血時間
各裝備等級的數值區間
遊戲會在下面的區間內隨機取值;裝備等級越高,整個區間越高。
| 詞綴品質 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 11–13% | 17–21% | 23–29% | 28–34% | 32–40% |
| 精良 | 11–14% | 17–23% | 23–31% | 28–37% | 32–43% |
| 稀有 | 8–12% | 13–19% | 18–26% | 22–31% | 25–36% |
| 傳說 | 10–14% | 16–22% | 22–30% | 26–36% | 31–41% |
| 神話 | 10–14% | 16–22% | 22–30% | 26–36% | 31–41% |
| 套裝 | 10–14% | 16–22% | 22–30% | 26–36% | 31–41% |
| 魔法 | 10–14% | 15–23% | 21–31% | 25–37% | 29–43% |
| 獨特 | 8–16% | 13–25% | 18–34% | 22–40% | 25–47% |
可以出現的部位
- 武器出現權重 0
- 項鍊出現權重 0
- 戒指出現權重 0
- 頭盔出現權重 0
- 胸甲出現權重 0
- 護手出現權重 0
- 靴子出現權重 0