燃魂樹怪
普通敵人 · 強度 10基礎模板
- 生命
- 132
- 物理攻擊
- 0
- 元素攻擊
- 8
- 物理防禦
- 4
- 元素防禦
- 4
可能出現位置
- 章節 2 / 12
- 終焉階段: 1 / 2 / 3
技能
- 燃燒果
敵人戰鬥檔案
燃魂樹怪
普通敵人模板強度 101 個戰鬥技能
燃魂樹怪是普通敵人,模板強度 10;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
章節敵人陣容
- 可能階段
- 1 / 2 / 3
該敵人可進入終焉第 1、2 階段的普通敵人池;第 3 階段首領選定章節主題後,也可作為周圍敵人出現。
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
投擲會爆炸的燃燒果實,造成火焰傷害。
- 冷卻時間
- 1.8 s
- 施放距離
- 3.8 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 元素攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 51 | 7 | 7 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 31 | 22 | 22 | 941 | 47 | 47 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 122 | 89 | 89 | 3,878 | 145 | 145 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 298 | 220 | 220 | 9,618 | 299 | 299 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 586 | 435 | 435 | 19,048 | 509 | 509 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,032 | 768 | 768 | 33,663 | 775 | 775 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,691 | 1,260 | 1,260 | 55,275 | 1,097 | 1,097 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 2,606 | 1,944 | 1,944 | 85,292 | 1,475 | 1,475 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 4,050 | 3,023 | 3,023 | 132,715 | 1,909 | 1,909 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 6,120 | 4,572 | 4,572 | 200,744 | 2,399 | 2,399 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 9,148 | 6,836 | 6,836 | 300,226 | 2,945 | 2,945 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 13,462 | 6,836 | 6,836 | 442,050 | 2,945 | 2,945 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 19,424 | 6,836 | 6,836 | 638,114 | 2,945 | 2,945 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 27,768 | 6,836 | 6,836 | 912,593 | 2,945 | 2,945 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 38,963 | 6,836 | 6,836 | 1,280,890 | 2,945 | 2,945 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 54,166 | 6,836 | 6,836 | 1,781,183 | 2,945 | 2,945 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。