看守者庫魯
首領 · 強度 200基礎模板
- 生命
- 827
- 物理攻擊
- 6
- 元素攻擊
- 10
- 物理防禦
- 15
- 元素防禦
- 4
可能出現位置
- 章節 3 / 13
- 終焉階段: 1 / 2
技能
- 火拳
- 雷罰
- 守護
敵人戰鬥檔案
看守者庫魯
首領模板強度 2003 個戰鬥技能
看守者庫魯是首領,模板強度 200;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
章節敵人陣容
- 可能階段
- 1 / 2
該章節首領可在終焉第 1、2 階段被選為地點首領。
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
凝聚烈焰的一拳,造成擊打傷害和火焰傷害。
- 冷卻時間
- 1.4 s
- 施放距離
- 1 m
持續降下閃電攻擊隨機目標,造成穿刺傷害和閃電傷害。
- 冷卻時間
- 12 s
- 施放距離
- 4 m
使用礫石加固,獲得護盾。
- 冷卻時間
- 12 s
- 施放距離
- 3.2 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 物理攻擊 | 元素攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 323 | 11 | 11 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 23 | 39 | 83 | 22 | 5,897 | 74 | 74 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 91 | 152 | 335 | 89 | 24,297 | 228 | 228 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 223 | 372 | 826 | 220 | 60,255 | 470 | 470 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 440 | 733 | 1,632 | 435 | 119,336 | 800 | 800 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 774 | 1,290 | 2,880 | 768 | 210,902 | 1,218 | 1,218 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,268 | 2,114 | 4,726 | 1,260 | 346,306 | 1,724 | 1,724 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 1,954 | 3,257 | 7,289 | 1,944 | 534,366 | 2,318 | 2,318 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 3,037 | 5,062 | 11,337 | 3,023 | 831,482 | 3,000 | 3,000 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 4,590 | 7,651 | 17,144 | 4,572 | 1,257,693 | 3,770 | 3,770 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 6,861 | 11,434 | 25,634 | 6,836 | 1,880,962 | 4,628 | 4,628 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 10,096 | 16,827 | 25,634 | 6,836 | 2,769,507 | 4,628 | 4,628 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 14,568 | 24,280 | 25,634 | 6,836 | 3,997,883 | 4,628 | 4,628 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 20,826 | 34,711 | 25,634 | 6,836 | 5,717,531 | 4,628 | 4,628 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 29,222 | 48,704 | 25,634 | 6,836 | 8,024,968 | 4,628 | 4,628 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 40,625 | 67,708 | 25,634 | 6,836 | 11,159,381 | 4,628 | 4,628 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。
金幣×10–15
遭遇修正前基礎結算: 3次必定結算 至 4次必定結算 + 50% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。血液×2–3
遭遇修正前基礎結算: 1次必定結算 + 20% 機率額外結算 1 次 至 1次必定結算 + 80% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。聖骨×2–3
遭遇修正前基礎結算: 30% 機率結算 1 次 至 45% 機率結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。- 套裝寶箱×1