毁灭意志
首领 · 强度 200基础模板
- 生命
- 800
- 物理攻击
- 8
- 元素攻击
- 12
- 物理防御
- 15
- 元素防御
- 5
可能出现位置
- 终焉阶段: 3
技能
- 虚空撕裂
- 毁灭射线
- 末日风暴
敌人战斗档案
毁灭意志
首领模板强度 2003 个战斗技能
毁灭意志是首领,模板强度 200;遭遇缩放会改变最终战斗属性。
可能出现位置
- 可能阶段
- 3
该专属首领可在终焉第 3 阶段被选中。地点会先从下列可能的章节主题中选择一个,因此不是固定章节。
可能的章节主题
战斗技能
除非标出等级范围,这里显示技能等级 1 的数值。
撕裂目标位置的空间,造成劈砍和闪电伤害。
- 冷却时间
- 0.8 s
- 释放距离
- 6 m
眼睛射出激光,造成闪电和穿刺伤害。
- 冷却时间
- 5 s
- 释放距离
- 6 m
持续降下闪电,造成穿刺和闪电伤害,并降低闪避值。
- 冷却时间
- 8 s
- 释放距离
- 6 m
基础战斗模板
这些数值处于遭遇属性等级缩放之前。章节、探索、神塔、异界与终焉还会继续缩放,因此不是战斗中的最终属性。
遭遇等级缩放
每一次遭遇都会把上面的模板过一遍这张表。倍率作用于模板数值,掉落与经验倍率作用于这次遭遇的产出。
| 等级 | 物理攻击 | 元素攻击 | 物理防御 | 元素防御 | 生命 | 暴击值 | 闪避值 | 资源掉落 | 经验 | 宝箱等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 312 | 12 | 12 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 31 | 47 | 83 | 28 | 5,704 | 81 | 81 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 122 | 183 | 335 | 112 | 23,504 | 249 | 249 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 298 | 447 | 826 | 275 | 58,288 | 513 | 513 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 586 | 879 | 1,632 | 544 | 115,440 | 873 | 873 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,032 | 1,548 | 2,880 | 960 | 204,016 | 1,329 | 1,329 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 1,691 | 2,537 | 4,726 | 1,575 | 335,000 | 1,881 | 1,881 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 2,606 | 3,908 | 7,289 | 2,430 | 516,920 | 2,529 | 2,529 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 4,050 | 6,075 | 11,337 | 3,779 | 804,336 | 3,273 | 3,273 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 6,120 | 9,181 | 17,144 | 5,715 | 1,216,632 | 4,113 | 4,113 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 9,148 | 13,721 | 25,634 | 8,545 | 1,819,552 | 5,049 | 5,049 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 13,462 | 20,192 | 25,634 | 8,545 | 2,679,088 | 5,049 | 5,049 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 19,424 | 29,136 | 25,634 | 8,545 | 3,867,360 | 5,049 | 5,049 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 27,768 | 41,653 | 25,634 | 8,545 | 5,530,864 | 5,049 | 5,049 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 38,963 | 58,444 | 25,634 | 8,545 | 7,762,968 | 5,049 | 5,049 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 54,166 | 81,250 | 25,634 | 8,545 | 10,795,048 | 5,049 | 5,049 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十级取一行;完整表格到 150 级。
基础掉落结算
这里显示基础结算。遭遇类型、队伍位置、敌人等级与玩家加成还会改变最终奖励;神塔与异界的首领货币属于模式奖励,不会伪称为该敌人的固定掉落。
金币×10–15
遭遇修正前基础结算: 3次必定结算 至 4次必定结算 + 50% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。血液×2–3
遭遇修正前基础结算: 1次必定结算 + 20% 概率额外结算 1 次 至 1次必定结算 + 80% 概率额外结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。圣骨×2–3
遭遇修正前基础结算: 30% 概率结算 1 次 至 45% 概率结算 1 次遭遇类型与队伍位置还会改变这个结果。- 套装宝箱×1