憤怒意志
首領 · 強度 200基礎模板
- 生命
- 800
- 物理攻擊
- 10
- 元素攻擊
- 10
- 物理防禦
- 10
- 元素防禦
- 10
可能出現位置
- 終焉階段: 3
技能
- 恐怖之眼
- 古神之怒
- 毀天滅地
敵人戰鬥檔案
憤怒意志
首領模板強度 2003 個戰鬥技能
憤怒意志是首領,模板強度 200;遭遇縮放會改變最終戰鬥屬性。
可能出現位置
- 可能階段
- 3
該專屬首領可在終焉第 3 階段被選中。地點會先從下列可能的章節主題中選擇一個,因此不是固定章節。
可能的章節主題
戰鬥技能
除非標出等級範圍,這裡顯示技能等級 1 的數值。
發出眼球,擊中敵人爆炸,造成擊打和火焰傷害。
- 冷卻時間
- 1 s
- 施放距離
- 6 m
丟擲大量火焰彈,造成擊打和火焰傷害。
- 冷卻時間
- 5 s
- 施放距離
- 6 m
降下火焰之雨,造成擊打和火焰傷害,並造成破甲效果。
- 冷卻時間
- 8 s
- 施放距離
- 6 m
基礎戰鬥模板
這些數值處於遭遇屬性等級縮放之前。章節、探索、神塔、異界與終焉還會繼續縮放,因此不是戰鬥中的最終屬性。
遭遇等級縮放
每一次遭遇都會把上面的模板過一遍這張表。倍率作用於模板數值,掉落與經驗倍率作用於這次遭遇的產出。
| 等級 | 物理攻擊 | 元素攻擊 | 物理防禦 | 元素防禦 | 生命 | 暴擊值 | 閃避值 | 資源掉落 | 經驗 | 寶箱等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 312 | 12 | 12 | 100% | 100% | 1 |
| 10 | 39 | 39 | 55 | 55 | 5,704 | 81 | 81 | 281% | 281% | 3 |
| 20 | 152 | 152 | 223 | 223 | 23,504 | 249 | 249 | 533% | 533% | 5 |
| 30 | 372 | 372 | 550 | 550 | 58,288 | 513 | 513 | 842% | 842% | 7 |
| 40 | 733 | 733 | 1,088 | 1,088 | 115,440 | 873 | 873 | 1204% | 1204% | 9 |
| 50 | 1,290 | 1,290 | 1,920 | 1,920 | 204,016 | 1,329 | 1,329 | 1620% | 1620% | 11 |
| 60 | 2,114 | 2,114 | 3,151 | 3,151 | 335,000 | 1,881 | 1,881 | 2088% | 2088% | 13 |
| 70 | 3,257 | 3,257 | 4,859 | 4,859 | 516,920 | 2,529 | 2,529 | 2606% | 2606% | 15 |
| 80 | 5,062 | 5,062 | 7,558 | 7,558 | 804,336 | 3,273 | 3,273 | 3175% | 3175% | 17 |
| 90 | 7,651 | 7,651 | 11,429 | 11,429 | 1,216,632 | 4,113 | 4,113 | 3791% | 3791% | 19 |
| 100 | 11,434 | 11,434 | 17,089 | 17,089 | 1,819,552 | 5,049 | 5,049 | 4455% | 4455% | 20 |
| 110 | 16,827 | 16,827 | 17,089 | 17,089 | 2,679,088 | 5,049 | 5,049 | 5165% | 5165% | 25 |
| 120 | 24,280 | 24,280 | 17,089 | 17,089 | 3,867,360 | 5,049 | 5,049 | 5919% | 5919% | 30 |
| 130 | 34,711 | 34,711 | 17,089 | 17,089 | 5,530,864 | 5,049 | 5,049 | 6718% | 6718% | 35 |
| 140 | 48,704 | 48,704 | 17,089 | 17,089 | 7,762,968 | 5,049 | 5,049 | 7558% | 7558% | 40 |
| 150 | 67,708 | 67,708 | 17,089 | 17,089 | 10,795,048 | 5,049 | 5,049 | 8440% | 8440% | 45 |
表格每十級取一行;完整表格到 150 級。
基礎掉落結算
這裡顯示基礎結算。遭遇類型、隊伍位置、敵人等級與玩家加成還會改變最終獎勵;神塔與異界的首領貨幣屬於模式獎勵,不會偽稱為該敵人的固定掉落。
金幣×10–15
遭遇修正前基礎結算: 3次必定結算 至 4次必定結算 + 50% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。血液×2–3
遭遇修正前基礎結算: 1次必定結算 + 20% 機率額外結算 1 次 至 1次必定結算 + 80% 機率額外結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。聖骨×2–3
遭遇修正前基礎結算: 30% 機率結算 1 次 至 45% 機率結算 1 次遭遇類型與隊伍位置還會改變這個結果。- 套裝寶箱×1