Path of Idle Wiki
Levels and offline rewards
Three ladders set the pace of a run: your Lord level, each Godsworn's level, and each Golem's level. This is what every step of them costs, and what an hour offline pays at each Lord level.
Offline rewards
The game banks rewards while you are away, based on your Lord level. The Warehouse raises the rate, and the Supporter Pack raises both the rate and how long the bank keeps filling.
- Bank window
- 24 hours
- Bank window · Supporter
- 48 hours
- Per hour
- +30%
With the Supporter Pack the offline rate is 30% higher and the window is 100% longer.
| Level | Gold · Per hour | Blood · Per hour | Bone · Per hour | Gold · Per full window | Blood · Per full window | Bone · Per full window |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 200 | 10 | 24,000 | 4,800 | 240 |
| 10 | 5,700 | 1,140 | 57 | 136,800 | 27,360 | 1,368 |
| 20 | 14,700 | 2,940 | 147 | 352,800 | 70,560 | 3,528 |
| 30 | 27,700 | 5,540 | 277 | 664,800 | 132,960 | 6,648 |
| 40 | 44,700 | 8,940 | 447 | 1,072,800 | 214,560 | 10,728 |
| 50 | 65,700 | 13,140 | 657 | 1,576,800 | 315,360 | 15,768 |
| 60 | 90,700 | 18,140 | 907 | 2,176,800 | 435,360 | 21,768 |
| 70 | 119,700 | 23,940 | 1,197 | 2,872,800 | 574,560 | 28,728 |
| 80 | 152,700 | 30,540 | 1,527 | 3,664,800 | 732,960 | 36,648 |
| 90 | 189,700 | 37,940 | 1,897 | 4,552,800 | 910,560 | 45,528 |
| 100 | 230,700 | 46,140 | 2,307 | 5,536,800 | 1,107,360 | 55,368 |
Lord levels
Lord experience comes from adventures. The level sets your adventure slots and the offline rate.
- Adventure slot 6 opens at Lord level 5.
- Adventure slot 7 opens at Lord level 10.
- Adventure slot 8 opens at Lord level 15.
- Adventure slot 9 opens at Lord level 20.
- Adventure slot 10 opens at Lord level 25.
- Adventure slot 11 opens at Lord level 30.
- Adventure slot 12 opens at Lord level 35.
- Adventure slot 13 opens at Lord level 40.
- Adventure slot 14 opens at Lord level 45.
- Adventure slot 15 opens at Lord level 50.
- Adventure slot 16 opens at Lord level 55.
- Adventure slot 17 opens at Lord level 60.
- Adventure slot 18 opens at Lord level 65.
- Adventure slot 19 opens at Lord level 70.
- Adventure slot 20 opens at Lord level 75.
- Adventure slot 21 opens at Lord level 80.
- Adventure slot 22 opens at Lord level 85.
- Adventure slot 23 opens at Lord level 90.
- Adventure slot 24 opens at Lord level 95.
- Adventure slot 25 opens at Lord level 100.
| Level | Experience for this level | Total to reach | Adventure slots |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 0 | 5 |
| 10 | 1,070 | 4,280 | 7 |
| 20 | 3,070 | 23,130 | 9 |
| 30 | 6,070 | 66,480 | 11 |
| 40 | 10,070 | 144,330 | 13 |
| 50 | 15,070 | 266,680 | 15 |
| 60 | 21,070 | 443,530 | 17 |
| 70 | 28,070 | 684,880 | 19 |
| 80 | 36,070 | 1,000,730 | 21 |
| 90 | 45,070 | 1,401,080 | 23 |
| 100 | 55,070 | 1,895,930 | 25 |
Godsworn levels
A Godsworn's level raises what the Prison and the Temple charge for it, and at level 90 it opens a second Mythic slot.
- A second Mythic item can be worn from Godsworn level 90.
| Level | Experience for this level | Bewitch | Torment | Warp | Execute | Inspire | Baptism | Blessing | Mythic slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 600 | 80 | 80 | 50 | 500 | 500 | 200 | 1 |
| 10 | 1,833 | 3,480 | 380 | 380 | 150 | 920 | 920 | 390 | 1 |
| 20 | 13,087 | 10,480 | 1,020 | 1,020 | 280 | 1,670 | 1,670 | 620 | 1 |
| 30 | 50,865 | 21,480 | 1,980 | 1,980 | 430 | 2,720 | 2,720 | 870 | 1 |
| 40 | 141,537 | 36,480 | 3,260 | 3,260 | 600 | 4,070 | 4,070 | 1,140 | 1 |
| 50 | 320,856 | 55,480 | 4,860 | 4,860 | 790 | 5,720 | 5,720 | 1,430 | 1 |
| 60 | 633,961 | 78,480 | 6,780 | 6,780 | 1,000 | 7,670 | 7,670 | 1,740 | 1 |
| 70 | 1,135,373 | 105,480 | 9,020 | 9,020 | 1,230 | 9,920 | 9,920 | 2,070 | 1 |
| 80 | 1,888,999 | 136,480 | 11,580 | 11,580 | 1,480 | 12,470 | 12,470 | 2,420 | 1 |
| 90 | 2,968,129 | 171,480 | 14,460 | 14,460 | 1,750 | 15,320 | 15,320 | 2,790 | 2 |
| 100 | 4,455,436 | 210,480 | 17,660 | 17,660 | 2,040 | 18,470 | 18,470 | 3,180 | 2 |
| 110 | 4,455,436 | 210,480 | 17,660 | 17,660 | 2,040 | 18,470 | 18,470 | 3,180 | 2 |
Golem levels
Each job's Golem level costs resources and raises the mastery ceiling for that job.
| Level | Lord level | Gold | Blood | Bone | Soul shard | Attribute points | Mastery cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2,880 | 580 | 30 | 0 | 18 | 3 |
| 10 | 15 | 12,300 | 2,470 | 76 | 0 | 18 | 3 |
| 20 | 25 | 32,300 | 6,470 | 129 | 0 | 18 | 3 |
| 30 | 35 | 62,300 | 12,500 | 184 | 0 | 18 | 3 |
| 40 | 45 | 102,000 | 20,500 | 241 | 0 | 18 | 3 |
| 50 | 55 | 152,000 | 30,500 | 300 | 0 | 18 | 4 |
| 60 | 65 | 212,000 | 42,500 | 361 | 0 | 18 | 4 |
| 70 | 75 | 282,000 | 56,500 | 424 | 0 | 18 | 4 |
| 80 | 85 | 362,000 | 72,500 | 489 | 0 | 18 | 5 |
| 90 | 95 | 452,000 | 90,000 | 556 | 0 | 18 | 5 |
| 100 | 105 | 552,000 | 110,000 | 625 | 0 | 18 | 5 |